Precios del gas LP para esta semana

Estos serán los precios aplicables para el gas LP durante esta semana del 5 al 11 de marzo de acuerdo a la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

En la última actualización del precio indica que conforme a la CRE, hay un ligero descuento en el precio del gas doméstico.

Precios máximos vigentes.

Municipio      Kilogramo Litro

1. Ahome:  $20.08 / $10.84
2. Choix: $20.08 / $10.84
3. El Fuerte: $20.08 / $10.84
4. Badiraguato: $20.99 / $11.33
5. Culiacán: $20.99 / $11.33
6. Guasave: $20.99 / $11.33
7. Navolato: $20.99 / $11.33
8. Sinaloa: $20.99 / $11.33
9. Cosalá: $22.01 / $11.89
10. Elota: $22.01 / $11.89
11. San Ignacio: $22.01 / $11.89
12. Concordia: $20.15 / $10.88
13. Escuinapa: $20.15 / $10.88
14. Mazatlán: $20.15 / $10.88
15. Rosario $20.15 / $10.88
16. Angostura: $21.63 / $11.68
17. Mocorito: $21.63 / $11.68
18. Salvador Alvarado: $21.63 / $11.68

¡Comparte!

You must be logged in to post a comment Login